Estatísticas criminais em Itapevi no primeiro trimestre 2020
A Secretaria da Segurança Pública de São Paulo divulgou, na tarde desta sexta-feira (24), as estatísticas de criminalidade para o município de Itapevi referentes ao primeiro trimestre de 2020.
Um total de 651 ocorrências para o período.
Confira os dados:
Natureza | Jan | Fev | Mar | Total |
OCORRÊNCIAS DE PORTE DE ENTORPECENTES | 0 | 0 | 0 | 0 |
OCORRÊNCIAS DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES | 20 | 14 | 11 | 45 |
OCORRÊNCIAS DE APREENSÃO DE ENTORPECENTES (1) | 0 | 4 | 0 | 4 |
OCORRÊNCIAS DE PORTE ILEGAL DE ARMA | 1 | 1 | 1 | 3 |
Nº DE ARMAS DE FOGO APREENDIDAS | 6 | 2 | 9 | 17 |
Nº DE FLAGRANTES LAVRADOS | 28 | 27 | 25 | 80 |
Nº DE INFRATORES APREENDIDOS EM FLAGRANTE | 4 | 3 | 6 | 13 |
Nº DE INFRATORES APREENDIDOS POR MANDADO | 2 | 1 | 2 | 5 |
Nº DE PESSOAS PRESAS EM FLAGRANTE | 33 | 31 | 23 | 87 |
Nº DE PESSOAS PRESAS POR MANDADO | 29 | 17 | 14 | 60 |
Nº DE PRISÕES EFETUADAS | 57 | 44 | 39 | 140 |
Nº DE VEÍCULOS RECUPERADOS | 26 | 20 | 19 | 65 |
TOT. DE INQUÉRITOS POLICIAIS INSTAURADOS | 56 | 42 | 34 | 132 |
(1) São computadas somente as ocorrências em que houve apenas apreensão de entorpecentes (sem pessoas envolvidas).