Doações para Prefeitura de Itapevi está próximo dos 500 mil reais
Valor é referente ao mês de abril e maio
As doações estão sendo realizadas por empresas da iniciativa privada e instituições não governamentais com a finalidade de ajudar a administração municipal no enfrentamento ao novo coronavírus (COVID-19). Segundo o Portal da Transparência Covid do Município, os valores (em itens) foram doados entre os dias 7 de abril e 27 de maio.
Cestas básicas é o item com maior numero de doação por parte de empresas e pessoas físicas que, segundo a Prefeitura, foram entregues para as pessoas em vulnerabilidade social. A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos ùltimos Dias doou equipamentos e produtos de higiene utilizados pelos Guardas Civis Municipais.
Já a Csanmek Tecnologia Ltda doou, em comodato, 7 equipamentos de telemonitoramento, para utilização no telemonitoramento dos pacientes internado por Covid.
Confira abaixo as empresas, itens, bem como o valor, e o destino das doações.
Nota: Ocultamos o CNPJ de cada empresa, e CPF das pessoas físicas, que poderá ser consultado no Transparência Covid de Itapevi. Dentre todas as empresas, apenas o Comitê de Proteção Especial – Centro Integrado de Logística Humanitária não possui CNPJ.
ABRIL
Doador | Itens | Valor | Data | Destino |
Supermercados Irmãos Lopes S.A | 800 quilos de alimentos | R$ 2.930,39 | 07/04/2020 | Cestas básicas entregues para as pessoas em vulnerabilidade social |
20 caixas de óleo | ||||
15 fardos de arroz | ||||
20 fardos de açúcar | ||||
Eurofarma Laboratório S.A | 4.000 cestas básicas | R$ 191.600,00 | 08/04/2020 | Cestas básicas entregues para as pessoas em vulnerabilidade social |
Itacel Farmoquímica Ltda. | 400 cestas básicas. | R$ 12.790,00 | 08/04/2020 | Cestas básicas entregues para as pessoas em vulnerabilidade social |
Silva e Barbosa Comércio de Alimentos Ltda. | 1.000 kg de arroz (200 sacos de 5 kg) | R$ 2.508,54 | 09/04/2020 | Cestas básicas entregues para as pessoas em vulnerabilidade social |
Lívia Carolina Fernandes Ribeiro | 50 kg de alimentos. | R$ 2.044,00 | 09/04/2020 | Cestas básicas entregues para as pessoas em vulnerabilidade social |
B2W Companhia Global do Varejo | 500 cestas básicas | R$ 24.750,00 | 13/04/2020 | Cestas básicas entregues para as pessoas em vulnerabilidade social |
Ibratec Artes Gráficas Ltda | 250 cestas básicas | R$ 9.237,50 | 13/04/2020 | Cestas básicas entregues para as pessoas em vulnerabilidade social |
Csanmek Tecnologia Ltda | 7 equipamentos de telemonitoramento | Comodato | 13/04/2020 | Utilização para telemonitoramento dos pacientes internado por Covid |
Gadkin Alimentos SA | 400 kg de alimentos | R$ 1.830,00 | 22/04/2020 | Cestas básicas entregues para as pessoas em vulnerabilidade social |
Comércio de Bebidas Chapada D Oeste Ltda. | 1.000 cestas básicas | R$ 61.720,00 | 22/04/2020 | Cestas básicas entregues para as pessoas em vulnerabilidade social |
Ativa Distribuição e Logística LTDA | 100 cestas básicas | R$ 5.600,00 | 23/04/2020 | Cestas básicas entregues para as pessoas em vulnerabilidade social |
José Paulo Bezerra Maciel Júnior | 270 kits de limpeza | R$ 16.875,00 | 27/04/2020 | Cestas básicas entregues para as pessoas em vulnerabilidade social |
270 cestas básicas | ||||
Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos ùltimos Dias | 300 máscaras de proteção | Valor não informado | Equipamentos e produtos utilizados pelos Guardas Civis Municipais | |
23 frascos de álcool em gel de 220 ml | ||||
12 frascos de álcool em gel 440 ml | ||||
1.000 luvas de proteção | ||||
Biolab farmacêutica | 3.080 frascos de álcool gel de 60 ml | R$ 9.795,94 | 08/04/2020 | Utilizado nos equipamentos da Secretaria de Saúde |
Cacau Show LTDA | 53.907 ovos de Páscoa | Valor não informado | 09/04/2020 | Entrega para os alunos da rede e famílias em vulnerabilidade social |
Cacau Show LTDA | 1.560 ovos de Páscoa | Valor não informado | 02/04/2020 | Entrega para os servidores das pastas de Saúde e Segurança e Mob Urbana |
MAIO
Doador | Itens | Valor | Data | Destino |
AEPI do Brasil Indústria e Comércio Ltda. | 10 cestas básicas | R$ 422,00 | 04/05/2020 | Cestas básicas entregues para as pessoas em vulnerabilidade social |
Supermercado San Ltda Matriz | 100 cestas básicas | R$ 7.471,00 | 04/05/2020 | Cestas básicas entregues para as pessoas em vulnerabilidade social |
Supermercado Miralha Camargo II Ltda. | 50 cestas básicas. | R$ 3.700,00 | 06/05/2020 | Cestas básicas entregues para as pessoas em vulnerabilidade social |
Hiroshi Sato e Filhos Ltda | 100 cestas básicas. | R$ 4.999,92 | 06/05/2020 | Cestas básicas entregues para as pessoas em vulnerabilidade social |
Anselmo Vessoni Neto | 40 cestas básicas | R$ 2.000,00 | 06/05/2020 | Cestas básicas entregues para as pessoas em vulnerabilidade social |
N. S. Lar supermercado Ltda. | 280 kg de alimentos | R$ 921,40 | 06/05/2020 | Cestas básicas entregues para as pessoas em vulnerabilidade social |
Trisoft Textil LTDA | 1.000 máscaras | Valor não informado | 11/05/2020 | Equipamento de proteção distribuídos para funcionários do CCC e pacientes |
Comitê de Proteção Especial – Centro Integrado de Logística Humanitária | 1811 Latas de Fortfit Morango 600G | Valor não informado | 13/05/2020 | Entregue para as pesoas em vulnerabilidade social |
Itacel Farmoquimica Ltda | 400 cestas básicas | R$ 25.600,00 | 12/05/2020 | Cestas básicas entregues para as pessoas em vulnerabilidade social |
Itacel Farmoquímica Ltda | 4 rolos de stretch | R$ 82,77 | 13/05/2020 | Utilizado para organizar pallets de cestas básicas |
Crisálida – Núcleo de Transformação Humana | 150 cestas básicas | R$ 16.585,50 | 15/05/2020 | Cestas básicas entregues para as pessoas em vulnerabilidade social |
Indústrias Anhembi Ltda | 10 mil litros de água sanitaria | Valor não informado | 22/05/2020 | Utilizado na desinfecção das vias públicas para utilização ao combate do coronavírus. |
Comitê de Proteção Especial – Centro Integrado de Logística Humanitária. | 10.731 cestas básicas | Valor não informado | 22/05/2020 | Cestas básicas entregues para as pessoas em vulnerabilidade social |
Atacadão S.A – | 1.000 cestas básicas | R$ 39.590,00 | 26/05/2020 | Cestas básicas entregues para as pessoas em vulnerabilidade social |
Comitê de Proteção Especial – Centro Integrado de Logística Humanitária. | Kit Dr. Dentuço – 10 caixas com 100 unidades cada | Valor não informado | 27/05/2020 | Entregue para as pesoas em vulnerabilidade social |
01 caixa com 200 máscaras | ||||
01 caixa Creme dental Close Up Peppermint Drops 06x12x90g |